Tarifs
| ACTES | HONORAIRES HT | HONORAIRES TTC |
|---|---|---|
| Consultation de renseignements avec compte-rendu (analyse juridique de la situation, recherches et restitution écrite). Le volume horaire fait l'objet d'une détermination préalable entre l'office notarial et le client via l'établissement d'un devis. | 150,00 € / heure | 180,00 € / heure |
| Certification de signature (à l'office) autre que procuration établie par l'office | 20,00 € | 24,00 € |
| Certificat de signature (à domicile) | Sur devis | |
| Procuration sous seing privé rédigée par l’office | 20,00 € | 24,00 € |
| Modèle testament olographe + 12,88 € d’enregistrement au FCDDV | 100,00 € | 120,00 € |
| Rédaction et signature Avant-contrat | 200,00 € | 240,00 € |
| Constitution de sociétés commerciales et civiles (apport en numéraire) | 650,00 € | 780,00 € |
| Constitution de société avec apport en nature pour un capital < à 100 000 € | 1 500,00 € | 1 800,00 € |
| Constitution de société avec apport en nature pour un capital > à 100 000 € | 2,5 % du capital exprimé | |
| Cession de fonds de commerce ou artisanal pour un prix < à 100 000 € | 1 500,00 € | 1 800,00 € |
| Cession de fonds de commerce ou artisanal pour un prix > à 100 000 € | 2,5 % du prix exprimé | |
| Cession d'actions ou de parts sociales pour un prix < à 100 000 € | 1 500,00 € | 1 800,00 € |
| Cession d'actions ou de parts sociales pour un prix > à 100 000 € | 2,5 % du prix exprimé | |
| Bail commercial de 9 ans, professionnel, dérogatoire | 1 mois de loyer HT (min. 500,00 €) | 1 mois de loyer TTC (min. 600,00 €) |
| Cession de droit au bail | 2,5 % du prix TTC (min. 1 1500,00 €) | 2,5 % du prix TTC (min. 1 800,00 €) |
| Renouvellement bail fait à l'étude (commercial de 9 ans, professionnel, dérogatoire) | 1/2 mois de loyer HT (min. 250,00 €) | 1/2 mois de loyer TTC (min. 300,00 €) |
| Renouvellement bail non fait à l'étude (commercial de 9 ans, professionnel, dérogatoire) | 1 mois de loyer HT (min. 500,00 €) | 1 mois de loyer TTC (min. 600,00 €) |
| Dissolution / liquidation société sans immeuble (si immeuble, voir tarif national des notaires). Prévoir 2,5 % de l'actif net en plus du tarif annoncé et des débours. | 600,00 € | 720,00 € |
| Location-gérance | 1 500,00 € | 1 800,00 € |
| Convention de quasi-usufruit | 500,00 € | 600,00 € |
| Inventaire réalisé dans un périmètre de moins de 20 km autour de l'office | 150,00 € | 180,00 € |
| Inventaire réalisé dans un périmètre de 20 à 50 km autour de l'office | 200,00 € | 240,00 € |
| Inventaire réalisé dans un périmètre de plus de 50 km autour de l'office | 300,00 € | 360,00 € |
| Paiement des factures dans le cadre du règlement d'une succession (prix par facture) | 15,00 € | 18,00 € |
| Mise à jour simple des statuts de société suite à un décès (établissement de l'assemblée générale le constatant ; tout traitement complémentaire — mise en œuvre de l'agrément, autre modification statutaire, changement de gérance — fera l'objet d'un honoraire supplémentaire). | 300,00 € | 360,00 € |
| Requête au Juge des contentieux de la protection | 30,00 € | 36,00 € |
| Constitution d'un dossier pour le généalogiste | 30,00 € | 36,00 € |
| Récépissé Tribunal et constatation non-opposition saisine légataire | 150,00 € | 180,00 € |
| Mission d'assistance du notaire | 266,67 € / heure | 320,00 € / heure |
| Dépôt de pièces | 200,00 € | 240,00 € |
| Nous consulter pour toute autre prestation non détaillée ci-dessus. | ||
| Ces tarifs ne comprennent que les honoraires de notaire ; tout débours sera refacturé au client. | ||
La somme versée au notaire au titre de la « provision sur frais » et communément et improprement appelée « frais de notaire » comprend en réalité :
Les émoluments du notaire sont donc les mêmes pour tous les Notaires de France.
Ce mode de rémunération a une vocation redistributive, il permet que la rémunération des dossiers importants couvre le coût des dossiers plus modestes dont le montant des émoluments ne couvre pas le coût réel de la prestation.
Les honoraires quant à eux sont librement fixés par le notaire. Ils s’appliquent notamment en matière commerciale ou pour le conseil.
- Les taxes,
- Les déboursés,
- Les formalités,
- La rémunération du notaire.
Les émoluments du notaire sont donc les mêmes pour tous les Notaires de France.
Ce mode de rémunération a une vocation redistributive, il permet que la rémunération des dossiers importants couvre le coût des dossiers plus modestes dont le montant des émoluments ne couvre pas le coût réel de la prestation.
Les honoraires quant à eux sont librement fixés par le notaire. Ils s’appliquent notamment en matière commerciale ou pour le conseil.
- Décret numéro 2020 – 179 du 28 février 2020
- L444-1 à L444-4
- Article R.444-1 à R444-12
- Article A444-53 à l’article A444-186
Pour vous permettre d’apprécier par vous-même la provision sur frais qui vous sera demandée pour une vente, vous pouvez accéder au module de calcul de notre étude disponible sur notre site internet. N’hésitez pas à nous contacter pour vous délivrer un montant prévisionnel de frais pour un prêt hypothécaire, une donation, une succession,…
Attention ! Certaines clauses peuvent majorer les frais, telles que constitution de servitudes, absence de paiement comptant du prix, délégation, séquestre, etc. N’hésitez pas à nous contacter.
Concernant les ventes immobilières et les prêts avec garantie sur le bien (hypothèque ou privilège de prêteur de deniers), vous pouvez vous aider du module de simulation de frais :
Accéder au module de simulation de frais
Attention ! Certaines clauses peuvent majorer les frais, telles que constitution de servitudes, absence de paiement comptant du prix, délégation, séquestre, etc. N’hésitez pas à nous contacter.
Concernant les ventes immobilières et les prêts avec garantie sur le bien (hypothèque ou privilège de prêteur de deniers), vous pouvez vous aider du module de simulation de frais :
Accéder au module de simulation de frais